ニュースアーカイブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ニュース | 操作 | ヒット | 投稿日時 |
---|---|---|---|
活動報告 : 多摩川流域交流親善少年野球大会ブロック戦 麻生ベースボールクラブ戦 結果 | 1863 | 2011-10-29 | |
活動報告 : 第4回杉並PTAカップ 一回戦 水神ファイターズ戦 結果 | 1837 | 2011-10-23 | |
活動報告 : 練習試合 杉並ジェッツ戦 結果 | 1540 | 2011-10-16 | |
活動報告 : 青梅街道リーグ(秋季) 杉並ホワイトシャークス戦 結果 | 2057 | 2011-10-10 | |
活動報告 : 関東中学生軟式野球クラブリーグ 予選 横須賀スターズ戦 他 結果 | 2552 | 2011-10-08 | |
出場大会最終結果 : 第11回 東京都少年新人(中学)軟式野球大会 最終結果 | 3714 | 2011-10-02 | |
活動報告 : 練習試合 主催3試合 結果 | 1628 | 2011-10-02 | |
活動報告 : 関東中学生軟式野球クラブリーグ 予選 水神ファイターズ戦 及び練習試合 結果 | 2091 | 2011-10-01 |
計 8 件のニュース記事があります