ニュースアーカイブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ニュース | 操作 | ヒット | 投稿日時 |
---|---|---|---|
出場大会最終結果 : 第29回東京23区少年軟式野球大会 トーナメント表 最終結果 | 3227 | 2012-11-26 | |
活動報告 : 東京都KB野球大会 第5回関東AA中学生野球大会東京予選大会 Iブロック予選 クロウズ戦 結果 | 1619 | 2012-11-24 | |
トピックス : 2012年KB秋季大会予選ブロック表 | 2110 | 2012-11-19 | |
活動報告 : 第9回中央スポーツ杯争奪 甲子園大会 Fブロック予選 鶴川東レジェンズ戦 及び 練習試合 結果 | 2315 | 2012-11-18 | |
活動報告 : 第29回東京23区少年軟式野球大会 二回戦 及び 秋季関東クラブリーグ トーナメント戦 一回戦・準々決勝戦 結果 | 1913 | 2012-11-11 | |
活動報告 : 第5回杉並PTAカップ 一回戦 クロウズ戦 結果 | 1528 | 2012-11-04 | |
活動報告 : 第29回東京23区少年軟式野球大会 一回戦 城東カージナルス戦 結果 | 2083 | 2012-11-03 |
計 7 件のニュース記事があります