ニュースアーカイブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ニュース | 操作 | ヒット | 投稿日時 |
---|---|---|---|
活動報告 : 第6回ときわスポーツ杯中学生軟式野球クラブ選手権大会 一回戦 クロウズ戦 | 1508 | 2014-04-27 | |
トピックス : 第31回全日本少年軟式野球東京都大会 トーナメント表 | 3525 | 2014-04-23 | |
活動報告 : 青梅街道リーグ 清瀬クラブ戦 及び 練習試合 サンジュニア戦 結果 | 1730 | 2014-04-20 | |
トピックス : 第1回 南東京中学軟式野球大会 春季トーナメント表 | 2223 | 2014-04-15 | |
出場大会最終結果 : 第9回 中央スポーツ杯争奪甲子園大会 決勝トーナメント 最終結果 | 3698 | 2014-04-15 | |
活動報告 : 練習試合 藤の台オリオールズ ・西大井倉田野球クラブ戦 2試合結果 | 2356 | 2014-04-13 | |
トピックス : 平成26年夏季全国大会 in中伊豆 東京都予選大会 一次予選リーグ ブロック表 | 1795 | 2014-04-07 | |
活動報告 : 春季青梅街道リーグ 城南鵬翔クラブ戦 2試合 結果 | 1711 | 2014-04-05 | |
活動報告 : 練習試合 日大豊山中戦 2試合 結果 | 1593 | 2014-04-01 |
計 9 件のニュース記事があります