ニュースアーカイブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ニュース | 操作 | ヒット | 投稿日時 |
---|---|---|---|
活動報告 : 練習試合 八王子WJHBC戦 結果 | 2117 | 2014-05-24 | |
トピックス : 平成26年夏季全国大会 in中伊豆 東京都予選大会 決勝トーナメント表 | 2164 | 2014-05-19 | |
活動報告 : 第31回全日本少年軟式野球東京都大会 一回戦 上板橋第三中クラブ 結果 | 2694 | 2014-05-12 | |
出場大会最終結果 : 平成25年度 秋季KB中学生野球大会新人戦 (第6回関東AA中学生野球大会 東京予選) 決勝トーナメント表 最終結果 | 2950 | 2014-05-09 | |
活動報告 : 東京都KB野球大会 平成26年夏季全国大会 in中伊豆 東京都予選大会 Mブッロク予選 結果 | 1667 | 2014-05-05 | |
活動報告 : 春季青梅街道リーグ 杉並ホワイトシャークス戦 結果 | 2058 | 2014-05-04 | |
出場大会最終結果 : 第6回ときわスポーツ杯中学生軟式野球クラブ選手権大会 トーナメント表 最終結果 | 6439 | 2014-05-03 |
計 7 件のニュース記事があります