ニュースアーカイブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ニュース | 操作 | ヒット | 投稿日時 |
---|---|---|---|
活動報告 : 秋季関東中学生クラブリーグ Iブッロク予選 横浜ベースボールクラブサムライ戦 結果 | 2056 | 2013-09-29 | |
活動報告 : オール東京(KB東京都代表チーム)調整試合 2試合 結果 | 1813 | 2013-09-28 | |
出場大会最終結果 : 東京都知事争奪 第32回東都少年軟式野球大会 トーナメント表 最終結果 | 6849 | 2013-09-24 | |
出場大会最終結果 : 第14回首都圏中学野球大会 トーナメント表 最終結果 | 8247 | 2013-09-24 | |
活動報告 : 第18回さわやか杯争奪西新井少年軟式野球大会 Dブロックトーナメント一回戦 ホワイトライガース戦 結果 | 1863 | 2013-09-23 | |
活動予定 : 本日 9月15日(日) 練習中止 | 2358 | 2013-09-15 | |
活動報告 : 第13回東京都少年新人(中学)軟式野球大会 三回戦 WJHBC戦 結果 | 2040 | 2013-09-14 | |
活動報告 : 第13回東京都少年新人(中学)軟式野球大会 二回戦 小平クラブ戦 結果 | 2297 | 2013-09-09 | |
活動報告 : 第13回東京都少年新人(中学)軟式野球大会 一回戦 立川ベースボールクラブ戦 結果 | 2546 | 2013-09-07 | |
活動予定 : 本日9月5日(木)の練習について | 2120 | 2013-09-05 |
計 10 件のニュース記事があります