月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
9 | 23 | 水 |
秋分の日
|
9 | 24 | 木 | |
9 | 25 | 金 | |
9 | 26 | 土 | |
9 | 27 | 日 | |
9 | 28 | 月 | |
9 | 29 | 火 | |
9 | 30 | 水 | |
10 | 1 | 木 | |
10 | 2 | 金 | |
10 | 3 | 土 | |
10 | 4 | 日 | |
10 | 5 | 月 | |
10 | 6 | 火 | |
10 | 7 | 水 | |
10 | 8 | 木 | |
10 | 9 | 金 | |
10 | 10 | 土 | |
10 | 11 | 日 | |
10 | 12 | 月 |
体育の日
|
10 | 13 | 火 | |
10 | 14 | 水 | |
10 | 15 | 木 |
緑野中大体育館 18:30~21:00
九中1年学年閉鎖
|
10 | 16 | 金 | |
10 | 17 | 土 |
|