2024 年 9 月 1 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
9 | 1 | 日 | |
9 | 2 | 月 | |
9 | 3 | 火 | |
9 | 4 | 水 | |
9 | 5 | 木 | |
9 | 6 | 金 | |
9 | 7 | 土 | |
9 | 8 | 日 | |
9 | 9 | 月 | |
9 | 10 | 火 | |
9 | 11 | 水 | |
9 | 12 | 木 | |
9 | 13 | 金 | |
9 | 14 | 土 | |
9 | 15 | 日 | |
9 | 16 | 月 |
敬老の日
|
9 | 17 | 火 | |
9 | 18 | 水 | |
9 | 19 | 木 | |
9 | 20 | 金 | |
9 | 21 | 土 | |
9 | 22 | 日 |
秋分の日
|
9 | 23 | 月 |
振替休日
|
9 | 24 | 火 | |
9 | 25 | 水 | |
9 | 26 | 木 | |
9 | 27 | 金 | |
9 | 28 | 土 | |
9 | 29 | 日 | |
9 | 30 | 月 | |
10 | 1 | 火 |