2024 年 9 月 20 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
9 | 20 | 金 | |
9 | 21 | 土 | |
9 | 22 | 日 |
秋分の日
|
9 | 23 | 月 |
振替休日
|
9 | 24 | 火 | |
9 | 25 | 水 | |
9 | 26 | 木 | |
9 | 27 | 金 | |
9 | 28 | 土 | |
9 | 29 | 日 | |
9 | 30 | 月 | |
10 | 1 | 火 | |
10 | 2 | 水 | |
10 | 3 | 木 | |
10 | 4 | 金 | |
10 | 5 | 土 | |
10 | 6 | 日 | |
10 | 7 | 月 | |
10 | 8 | 火 | |
10 | 9 | 水 | |
10 | 10 | 木 | |
10 | 11 | 金 | |
10 | 12 | 土 | |
10 | 13 | 日 | |
10 | 14 | 月 |
体育の日
|
10 | 15 | 火 | |
10 | 16 | 水 | |
10 | 17 | 木 | |
10 | 18 | 金 | |
10 | 19 | 土 | |
10 | 20 | 日 |