2024 年 10 月 13 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
10 | 13 | 日 | |
10 | 14 | 月 |
体育の日
|
10 | 15 | 火 | |
10 | 16 | 水 | |
10 | 17 | 木 | |
10 | 18 | 金 | |
10 | 19 | 土 | |
10 | 20 | 日 | |
10 | 21 | 月 | |
10 | 22 | 火 | |
10 | 23 | 水 | |
10 | 24 | 木 | |
10 | 25 | 金 | |
10 | 26 | 土 | |
10 | 27 | 日 | |
10 | 28 | 月 | |
10 | 29 | 火 | |
10 | 30 | 水 | |
10 | 31 | 木 | |
11 | 1 | 金 | |
11 | 2 | 土 | |
11 | 3 | 日 |
文化の日
|
11 | 4 | 月 |
振替休日
|
11 | 5 | 火 | |
11 | 6 | 水 | |
11 | 7 | 木 | |
11 | 8 | 金 | |
11 | 9 | 土 | |
11 | 10 | 日 | |
11 | 11 | 月 | |
11 | 12 | 火 |