2025 年 1 月 23 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
1 | 23 | 木 | |
1 | 24 | 金 | |
1 | 25 | 土 | |
1 | 26 | 日 | |
1 | 27 | 月 | |
1 | 28 | 火 | |
1 | 29 | 水 | |
1 | 30 | 木 | |
1 | 31 | 金 | |
2 | 1 | 土 | |
2 | 2 | 日 | |
2 | 3 | 月 | |
2 | 4 | 火 | |
2 | 5 | 水 | |
2 | 6 | 木 | |
2 | 7 | 金 | |
2 | 8 | 土 | |
2 | 9 | 日 | |
2 | 10 | 月 | |
2 | 11 | 火 |
建国記念の日
|
2 | 12 | 水 | |
2 | 13 | 木 | |
2 | 14 | 金 | |
2 | 15 | 土 | |
2 | 16 | 日 | |
2 | 17 | 月 | |
2 | 18 | 火 | |
2 | 19 | 水 | |
2 | 20 | 木 | |
2 | 21 | 金 | |
2 | 22 | 土 |