2025 年 4 月 5 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
4 | 5 | 土 | |
4 | 6 | 日 | |
4 | 7 | 月 | |
4 | 8 | 火 | |
4 | 9 | 水 | |
4 | 10 | 木 | |
4 | 11 | 金 | |
4 | 12 | 土 | |
4 | 13 | 日 | |
4 | 14 | 月 | |
4 | 15 | 火 | |
4 | 16 | 水 | |
4 | 17 | 木 | |
4 | 18 | 金 | |
4 | 19 | 土 | |
4 | 20 | 日 | |
4 | 21 | 月 | |
4 | 22 | 火 | |
4 | 23 | 水 | |
4 | 24 | 木 | |
4 | 25 | 金 | |
4 | 26 | 土 | |
4 | 27 | 日 | |
4 | 28 | 月 | |
4 | 29 | 火 |
昭和の日
|
4 | 30 | 水 | |
5 | 1 | 木 | |
5 | 2 | 金 | |
5 | 3 | 土 |
憲法記念日
|
5 | 4 | 日 |
みどりの日
|
5 | 5 | 月 |
こどもの日
|