2026 年 4 月 2 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
4 | 2 | 木 | |
4 | 3 | 金 | |
4 | 4 | 土 | |
4 | 5 | 日 | |
4 | 6 | 月 | |
4 | 7 | 火 | |
4 | 8 | 水 | |
4 | 9 | 木 | |
4 | 10 | 金 | |
4 | 11 | 土 | |
4 | 12 | 日 | |
4 | 13 | 月 | |
4 | 14 | 火 | |
4 | 15 | 水 | |
4 | 16 | 木 | |
4 | 17 | 金 | |
4 | 18 | 土 | |
4 | 19 | 日 | |
4 | 20 | 月 | |
4 | 21 | 火 | |
4 | 22 | 水 | |
4 | 23 | 木 | |
4 | 24 | 金 | |
4 | 25 | 土 | |
4 | 26 | 日 | |
4 | 27 | 月 | |
4 | 28 | 火 | |
4 | 29 | 水 |
昭和の日
|
4 | 30 | 木 | |
5 | 1 | 金 | |
5 | 2 | 土 |