2027 年 1 月 16 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
1 | 16 | 土 | |
1 | 17 | 日 | |
1 | 18 | 月 | |
1 | 19 | 火 | |
1 | 20 | 水 | |
1 | 21 | 木 | |
1 | 22 | 金 | |
1 | 23 | 土 | |
1 | 24 | 日 | |
1 | 25 | 月 | |
1 | 26 | 火 | |
1 | 27 | 水 | |
1 | 28 | 木 | |
1 | 29 | 金 | |
1 | 30 | 土 | |
1 | 31 | 日 | |
2 | 1 | 月 | |
2 | 2 | 火 | |
2 | 3 | 水 | |
2 | 4 | 木 | |
2 | 5 | 金 | |
2 | 6 | 土 | |
2 | 7 | 日 | |
2 | 8 | 月 | |
2 | 9 | 火 | |
2 | 10 | 水 | |
2 | 11 | 木 |
建国記念の日
|
2 | 12 | 金 | |
2 | 13 | 土 | |
2 | 14 | 日 | |
2 | 15 | 月 |