2027 年 4 月 9 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
4 | 9 | 金 | |
4 | 10 | 土 | |
4 | 11 | 日 | |
4 | 12 | 月 | |
4 | 13 | 火 | |
4 | 14 | 水 | |
4 | 15 | 木 | |
4 | 16 | 金 | |
4 | 17 | 土 | |
4 | 18 | 日 | |
4 | 19 | 月 | |
4 | 20 | 火 | |
4 | 21 | 水 | |
4 | 22 | 木 | |
4 | 23 | 金 | |
4 | 24 | 土 | |
4 | 25 | 日 | |
4 | 26 | 月 | |
4 | 27 | 火 | |
4 | 28 | 水 | |
4 | 29 | 木 |
昭和の日
|
4 | 30 | 金 | |
5 | 1 | 土 | |
5 | 2 | 日 | |
5 | 3 | 月 |
憲法記念日
|
5 | 4 | 火 |
みどりの日
|
5 | 5 | 水 |
こどもの日
|
5 | 6 | 木 | |
5 | 7 | 金 | |
5 | 8 | 土 | |
5 | 9 | 日 |