2027 年 9 月 11 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
9 | 11 | 土 | |
9 | 12 | 日 | |
9 | 13 | 月 | |
9 | 14 | 火 | |
9 | 15 | 水 | |
9 | 16 | 木 | |
9 | 17 | 金 | |
9 | 18 | 土 | |
9 | 19 | 日 | |
9 | 20 | 月 |
敬老の日
|
9 | 21 | 火 | |
9 | 22 | 水 | |
9 | 23 | 木 |
秋分の日
|
9 | 24 | 金 | |
9 | 25 | 土 | |
9 | 26 | 日 | |
9 | 27 | 月 | |
9 | 28 | 火 | |
9 | 29 | 水 | |
9 | 30 | 木 | |
10 | 1 | 金 | |
10 | 2 | 土 | |
10 | 3 | 日 | |
10 | 4 | 月 | |
10 | 5 | 火 | |
10 | 6 | 水 | |
10 | 7 | 木 | |
10 | 8 | 金 | |
10 | 9 | 土 | |
10 | 10 | 日 | |
10 | 11 | 月 |
体育の日
|