2028 年 9 月 13 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
9 | 13 | 水 | |
9 | 14 | 木 | |
9 | 15 | 金 | |
9 | 16 | 土 | |
9 | 17 | 日 | |
9 | 18 | 月 |
敬老の日
|
9 | 19 | 火 | |
9 | 20 | 水 | |
9 | 21 | 木 | |
9 | 22 | 金 |
秋分の日
|
9 | 23 | 土 | |
9 | 24 | 日 | |
9 | 25 | 月 | |
9 | 26 | 火 | |
9 | 27 | 水 | |
9 | 28 | 木 | |
9 | 29 | 金 | |
9 | 30 | 土 | |
10 | 1 | 日 | |
10 | 2 | 月 | |
10 | 3 | 火 | |
10 | 4 | 水 | |
10 | 5 | 木 | |
10 | 6 | 金 | |
10 | 7 | 土 | |
10 | 8 | 日 | |
10 | 9 | 月 |
体育の日
|
10 | 10 | 火 | |
10 | 11 | 水 | |
10 | 12 | 木 | |
10 | 13 | 金 |