2030 年 6 月 28 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
6 | 28 | 金 | |
6 | 29 | 土 | |
6 | 30 | 日 | |
7 | 1 | 月 | |
7 | 2 | 火 | |
7 | 3 | 水 | |
7 | 4 | 木 | |
7 | 5 | 金 | |
7 | 6 | 土 | |
7 | 7 | 日 | |
7 | 8 | 月 | |
7 | 9 | 火 | |
7 | 10 | 水 | |
7 | 11 | 木 | |
7 | 12 | 金 | |
7 | 13 | 土 | |
7 | 14 | 日 | |
7 | 15 | 月 |
海の日
|
7 | 16 | 火 | |
7 | 17 | 水 | |
7 | 18 | 木 | |
7 | 19 | 金 | |
7 | 20 | 土 | |
7 | 21 | 日 | |
7 | 22 | 月 | |
7 | 23 | 火 | |
7 | 24 | 水 | |
7 | 25 | 木 | |
7 | 26 | 金 | |
7 | 27 | 土 | |
7 | 28 | 日 |