2030 年 11 月 28 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
11 | 28 | 木 | |
11 | 29 | 金 | |
11 | 30 | 土 | |
12 | 1 | 日 | |
12 | 2 | 月 | |
12 | 3 | 火 | |
12 | 4 | 水 | |
12 | 5 | 木 | |
12 | 6 | 金 | |
12 | 7 | 土 | |
12 | 8 | 日 | |
12 | 9 | 月 | |
12 | 10 | 火 | |
12 | 11 | 水 | |
12 | 12 | 木 | |
12 | 13 | 金 | |
12 | 14 | 土 | |
12 | 15 | 日 | |
12 | 16 | 月 | |
12 | 17 | 火 | |
12 | 18 | 水 | |
12 | 19 | 木 | |
12 | 20 | 金 | |
12 | 21 | 土 | |
12 | 22 | 日 | |
12 | 23 | 月 |
天皇誕生日
|
12 | 24 | 火 | |
12 | 25 | 水 | |
12 | 26 | 木 | |
12 | 27 | 金 | |
12 | 28 | 土 |