2029 年 12 月 22 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
12 | 22 | 土 | |
12 | 23 | 日 |
天皇誕生日
|
12 | 24 | 月 |
振替休日
|
12 | 25 | 火 | |
12 | 26 | 水 | |
12 | 27 | 木 | |
12 | 28 | 金 | |
12 | 29 | 土 | |
12 | 30 | 日 | |
12 | 31 | 月 | |
1 | 1 | 火 |
Invalid internal name:
|
1 | 2 | 水 | |
1 | 3 | 木 | |
1 | 4 | 金 | |
1 | 5 | 土 | |
1 | 6 | 日 | |
1 | 7 | 月 | |
1 | 8 | 火 | |
1 | 9 | 水 | |
1 | 10 | 木 | |
1 | 11 | 金 | |
1 | 12 | 土 | |
1 | 13 | 日 | |
1 | 14 | 月 |
Invalid internal name:
|
1 | 15 | 火 | |
1 | 16 | 水 | |
1 | 17 | 木 | |
1 | 18 | 金 | |
1 | 19 | 土 | |
1 | 20 | 日 | |
1 | 21 | 月 |