2030 年 1 月 22 日から 31 日分の予定
月 | 日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|---|
1 | 22 | 火 | |
1 | 23 | 水 | |
1 | 24 | 木 | |
1 | 25 | 金 | |
1 | 26 | 土 | |
1 | 27 | 日 | |
1 | 28 | 月 | |
1 | 29 | 火 | |
1 | 30 | 水 | |
1 | 31 | 木 | |
2 | 1 | 金 | |
2 | 2 | 土 | |
2 | 3 | 日 | |
2 | 4 | 月 | |
2 | 5 | 火 | |
2 | 6 | 水 | |
2 | 7 | 木 | |
2 | 8 | 金 | |
2 | 9 | 土 | |
2 | 10 | 日 | |
2 | 11 | 月 |
建国記念の日
|
2 | 12 | 火 | |
2 | 13 | 水 | |
2 | 14 | 木 | |
2 | 15 | 金 | |
2 | 16 | 土 | |
2 | 17 | 日 | |
2 | 18 | 月 | |
2 | 19 | 火 | |
2 | 20 | 水 | |
2 | 21 | 木 |